Aerolíneas
Políticas de mascotas de las aerolíneas, comparadas
Cómo gestiona cada aerolínea a las mascotas en cabina, en bodega y como carga aérea documentada, con límites de peso, normas de transportín y tarifas.
| Aerolínea | Con base en | En cabina | Bodega | Carga | Peso máximo en cabina | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Aeroméxico | México | 10 kg | 2500 MXN ≈ 130 US$ | |||
| AC Air Canada | Canadá | 10 kg | 130 CAD ≈ 95 US$ | |||
| AF Air France | Francia | 8 kg | 185 € ≈ 200 US$ | |||
| AA American Airlines | Estados Unidos | — | 9 kg | 150 US$ | ||
| OS Austrian Airlines | Austria | 8 kg | 140 € ≈ 150 US$ | |||
| AV Avianca | Colombia | 8 kg | 120 US$ | |||
| BA British Airways | Reino Unido | — | — | — | Varía | |
| DL Delta Air Lines | Estados Unidos | — | 9 kg | 125 US$ | ||
| EK Emirates | Emiratos Árabes Unidos | — | — | — | 250 US$ | |
| IB Iberia | España | 8 kg | 200 € ≈ 215 US$ | |||
| AZ ITA Airways | Italia | 8 kg | 140 € ≈ 150 US$ | |||
| KL KLM | Países Bajos | 8 kg | 160 € ≈ 175 US$ | |||
| LA LATAM | Chile | 9 kg | 130 US$ | |||
| LH Lufthansa | Alemania | 8 kg | 140 € ≈ 150 US$ | |||
| QR Qatar Airways | Catar | — | — | — | 250 US$ | |
| SQ Singapore Airlines | Singapur | — | — | — | 280 SGD ≈ 210 US$ | |
| LX Swiss International Air Lines | Suiza | 8 kg | 180 CHF ≈ 200 US$ | |||
| TP TAP Air Portugal | Portugal | 8 kg | 150 € ≈ 160 US$ | |||
| TK Turkish Airlines | Turquía | — | 8 kg | 150 US$ | ||
| UA United Airlines | Estados Unidos | — | 9 kg | 150 US$ |
Ninguna aerolínea coincide con esos filtros.
Las tarifas se muestran en la moneda que publica la aerolínea, con una cifra aproximada en dólares estadounidenses a efectos comparativos.