Airlines
Tierbeförderungsrichtlinien der Airlines im Vergleich
Wie jede Fluggesellschaft Haustiere in der Kabine, im Frachtraum und als Luftfracht befördert — mit Gewichtslimits, Boxenvorgaben und Gebühren.
| Airline | Sitz in | In der Kabine | Frachtraum | Luftfracht | Max. Kabinengewicht | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Aeroméxico | Mexiko | 10 kg | 2.500 MX$ ≈ 130 $ | |||
| AC Air Canada | Kanada | 10 kg | 130 CA$ ≈ 95 $ | |||
| AF Air France | Frankreich | 8 kg | 185 € ≈ 200 $ | |||
| AA American Airlines | Vereinigte Staaten | — | 9 kg | 150 $ | ||
| OS Austrian Airlines | Österreich | 8 kg | 140 € ≈ 150 $ | |||
| AV Avianca | Kolumbien | 8 kg | 120 $ | |||
| BA British Airways | Vereinigtes Königreich | — | — | — | Unterschiedlich | |
| DL Delta Air Lines | Vereinigte Staaten | — | 9 kg | 125 $ | ||
| EK Emirates | Vereinigte Arabische Emirate | — | — | — | 250 $ | |
| IB Iberia | Spanien | 8 kg | 200 € ≈ 215 $ | |||
| AZ ITA Airways | Italien | 8 kg | 140 € ≈ 150 $ | |||
| KL KLM | Niederlande | 8 kg | 160 € ≈ 175 $ | |||
| LA LATAM | Chile | 9 kg | 130 $ | |||
| LH Lufthansa | Deutschland | 8 kg | 140 € ≈ 150 $ | |||
| QR Qatar Airways | Katar | — | — | — | 250 $ | |
| SQ Singapore Airlines | Singapur | — | — | — | 280 SGD ≈ 210 $ | |
| LX Swiss International Air Lines | Schweiz | 8 kg | 180 CHF ≈ 200 $ | |||
| TP TAP Air Portugal | Portugal | 8 kg | 150 € ≈ 160 $ | |||
| TK Turkish Airlines | Türkei | — | 8 kg | 150 $ | ||
| UA United Airlines | Vereinigte Staaten | — | 9 kg | 150 $ |
Keine Airline entspricht diesen Filtern.
Gebühren werden in der von der Fluggesellschaft veröffentlichten Währung angezeigt, mit einem ungefähren US-Dollar-Betrag zum Vergleich.