Compagnie Aeree
Politiche delle compagnie aeree per animali, a confronto
Come ogni vettore gestisce gli animali in cabina, in stiva e come cargo con manifesto — con limiti di peso, regole sui trasportini e costi.
| Compagnia aerea | Sede in | In cabina | Stiva | Cargo | Peso massimo in cabina | A partire da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Aeroméxico | Messico | 10 kg | 2500 MXN ≈ 130 USD | |||
| AC Air Canada | Canada | 10 kg | 130 CA$ ≈ 95 USD | |||
| AF Air France | Francia | 8 kg | 185 € ≈ 200 USD | |||
| AA American Airlines | Stati Uniti | — | 9 kg | 150 USD | ||
| OS Austrian Airlines | Austria | 8 kg | 140 € ≈ 150 USD | |||
| AV Avianca | Colombia | 8 kg | 120 USD | |||
| BA British Airways | Regno Unito | — | — | — | Variabile | |
| DL Delta Air Lines | Stati Uniti | — | 9 kg | 125 USD | ||
| EK Emirates | Emirati Arabi Uniti | — | — | — | 250 USD | |
| IB Iberia | Spagna | 8 kg | 200 € ≈ 215 USD | |||
| AZ ITA Airways | Italia | 8 kg | 140 € ≈ 150 USD | |||
| KL KLM | Paesi Bassi | 8 kg | 160 € ≈ 175 USD | |||
| LA LATAM | Cile | 9 kg | 130 USD | |||
| LH Lufthansa | Germania | 8 kg | 140 € ≈ 150 USD | |||
| QR Qatar Airways | Qatar | — | — | — | 250 USD | |
| SQ Singapore Airlines | Singapore | — | — | — | 280 SGD ≈ 210 USD | |
| LX Swiss International Air Lines | Svizzera | 8 kg | 180 CHF ≈ 200 USD | |||
| TP TAP Air Portugal | Portogallo | 8 kg | 150 € ≈ 160 USD | |||
| TK Turkish Airlines | Turchia | — | 8 kg | 150 USD | ||
| UA United Airlines | Stati Uniti | — | 9 kg | 150 USD |
Nessuna compagnia aerea corrisponde a questi filtri.
I costi sono indicati nella valuta pubblicata dal vettore, con un valore approssimativo in dollari statunitensi a scopo di confronto.