Compagnies aériennes
Politiques des compagnies aériennes pour animaux, comparées
Comment chaque transporteur gère les animaux en cabine, en soute et en fret déclaré — avec limites de poids, règles de cage et frais.
| Compagnie aérienne | Pays d'origine | En cabine | En soute | Fret | Poids max en cabine | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Aeroméxico | Mexique | 10 kg | 2 500 $MX ≈ 130 $US | |||
| AC Air Canada | Canada | 10 kg | 130 $CA ≈ 95 $US | |||
| AF Air France | France | 8 kg | 185 € ≈ 200 $US | |||
| AA American Airlines | États-Unis | — | 9 kg | 150 $US | ||
| OS Austrian Airlines | Autriche | 8 kg | 140 € ≈ 150 $US | |||
| AV Avianca | Colombie | 8 kg | 120 $US | |||
| BA British Airways | Royaume-Uni | — | — | — | Variable | |
| DL Delta Air Lines | États-Unis | — | 9 kg | 125 $US | ||
| EK Emirates | Émirats arabes unis | — | — | — | 250 $US | |
| IB Iberia | Espagne | 8 kg | 200 € ≈ 215 $US | |||
| AZ ITA Airways | Italie | 8 kg | 140 € ≈ 150 $US | |||
| KL KLM | Pays-Bas | 8 kg | 160 € ≈ 175 $US | |||
| LA LATAM | Chili | 9 kg | 130 $US | |||
| LH Lufthansa | Allemagne | 8 kg | 140 € ≈ 150 $US | |||
| QR Qatar Airways | Qatar | — | — | — | 250 $US | |
| SQ Singapore Airlines | Singapour | — | — | — | 280 $SG ≈ 210 $US | |
| LX Swiss International Air Lines | Suisse | 8 kg | 180 CHF ≈ 200 $US | |||
| TP TAP Air Portugal | Portugal | 8 kg | 150 € ≈ 160 $US | |||
| TK Turkish Airlines | Turquie | — | 8 kg | 150 $US | ||
| UA United Airlines | États-Unis | — | 9 kg | 150 $US |
Aucune compagnie aérienne ne correspond à ces filtres.
Les frais sont indiqués dans la devise publiée par le transporteur, avec un montant approximatif en dollars américains à titre de comparaison.