Companhias aéreas
Políticas de pets das companhias aéreas, comparadas
Como cada companhia lida com pets na cabine, no porão e como carga aérea, com limites de peso, regras de caixa de transporte e taxas.
| Companhia aérea | Sede em | Em cabine | Porão | Carga | Peso máximo em cabine | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Aeroméxico | México | 10 kg | MX$ 2.500 ≈ US$ 130 | |||
| AC Air Canada | Canadá | 10 kg | CA$ 130 ≈ US$ 95 | |||
| AF Air France | França | 8 kg | € 185 ≈ US$ 200 | |||
| AA American Airlines | Estados Unidos | — | 9 kg | US$ 150 | ||
| OS Austrian Airlines | Áustria | 8 kg | € 140 ≈ US$ 150 | |||
| AV Avianca | Colômbia | 8 kg | US$ 120 | |||
| BA British Airways | Reino Unido | — | — | — | Varia | |
| DL Delta Air Lines | Estados Unidos | — | 9 kg | US$ 125 | ||
| EK Emirates | Emirados Árabes Unidos | — | — | — | US$ 250 | |
| IB Iberia | Espanha | 8 kg | € 200 ≈ US$ 215 | |||
| AZ ITA Airways | Itália | 8 kg | € 140 ≈ US$ 150 | |||
| KL KLM | Países Baixos | 8 kg | € 160 ≈ US$ 175 | |||
| LA LATAM | Chile | 9 kg | US$ 130 | |||
| LH Lufthansa | Alemanha | 8 kg | € 140 ≈ US$ 150 | |||
| QR Qatar Airways | Catar | — | — | — | US$ 250 | |
| SQ Singapore Airlines | Singapura | — | — | — | SGD 280 ≈ US$ 210 | |
| LX Swiss International Air Lines | Suíça | 8 kg | CHF 180 ≈ US$ 200 | |||
| TP TAP Air Portugal | Portugal | 8 kg | € 150 ≈ US$ 160 | |||
| TK Turkish Airlines | Turquia | — | 8 kg | US$ 150 | ||
| UA United Airlines | Estados Unidos | — | 9 kg | US$ 150 |
Nenhuma companhia aérea corresponde a esses filtros.
As taxas aparecem na moeda que a companhia publica, com um valor aproximado em dólar americano para comparação.